REGIO – Op dinsdag 21 april is de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gepubliceerd. Vanaf die datum kunnen gemeenten ondernemers op grond van deze regeling ook formeel een uitkering levensonderhoud en/of lening bedrijfskrediet verstrekken.
Veel gemeenten hebben zelfstandig ondernemers al geholpen met een voorschot, dat nu met de Tozo-uitkering kan worden verrekend. De huidige schatting op basis van monitoring is dat er in heel het land al 300.000 aanvragen voor de Tozo zijn gedaan.
Eerste voorschotten
Op 17 april zijn beschikkingen aan gemeenten verzonden met een tweede voorschot van in totaal € 1,2 miljard. Dit komt bovenop het eerdere voorschot van in totaal € 250 miljoen.
In Westfriesland is de verdeling als volgt:
Gemeente | Hoogte tweede voorschot (€) | Reeds bevoorschot (€) | Totaal bevoorschot (€) |
Enkhuizen | 1.422.588,00 | 296.372,00 | 1.718.960,00 |
Hoorn | 4.457.441,00 | 928.634,00 | 5.386.075,00 |
Medemblik | 4.172.923,00 | 869.359,00 | 5.042.282,00 |
Opmeer | 1.043.231,00 | 217.340,00 | 1.260.571,00 |
Drechterland | 1.801.944,00 | 375.405,00 | 2.177.349,00 |
Stede Broec | 1.422.588,00 | 296.372,00 | 1.718.960,00 |
Koggenland | 2.181.301,00 | 454.438,00 | 2.635.739,00 |
Totaal | 16.502.016,00 | 3.437.920,00 | 19.939.936,00 |
Rest van Noord-Holland Noord
Gemeente | Hoogte tweede voorschot (€) | Reeds bevoorschot (€) | Totaal bevoorschot (€) |
Alkmaar | 7.112.938 | 1.481.862 | 8.594.800 |
Beemster | 1.138.070 | 237.098 | 1.375.168 |
Bergen (NH.) | 3.034.853 | 632.261 | 3.667.114 |
Castricum | 2.750.336 | 572.987 | 3.323.323 |
Edam‐Volendam | 3.793.567 | 790.326 | 4.583.893 |
Heerhugowaard | 3.129.693 | 652.019 | 3.781.712 |
Heiloo | 1.707.105 | 355.647 | 2.062.752 |
Den Helder | 2.086.462 | 434.680 | 2.521.142 |
Langedijk | 2.181.301 | 454.438 | 2.635.739 |
Purmerend | 4.362.602 | 908.875 | 5.271.477 |
Schagen | 3.888.406 | 810.085 | 4.698.491 |
Texel | 1.896.783 | 395.163 | 2.291.946 |
Uitgeest | 853.553 | 177.823 | 1.031.376 |
Hollands Kroon | 4.647.119 | 968.150 | 5.615.269 |
Onderzoek naar breder openstellen Tozo
In antwoorden op Kamervragen over de Tozo en het wetgevingsoverleg dat plaatsvond op 14 april heeft staatssecretaris Van Ark de Tweede Kamer toegezegd om de mogelijkheden te onderzoeken om de Tozo breder open te stellen voor grenswerkers, om voor mensen met een arbeidsbeperking een lager urencriterium van 800 uur per jaar te hanteren en om voor mensen boven AOW-leeftijd een aanvraag lening bedrijfskrediet mogelijk te maken. Deze regeling wordt momenteel in afstemming met Divosa en VNG uitgewerkt. Daarbij wordt expliciet gesproken over de uitvoerbaarheid en financiering.
Het ministerie van SZW verzoekt gemeenten graag om nu nog geen aanvragen van de genoemde doelgroepen in behandeling te nemen, eventueel kunnen meldingen wel in ontvangst worden genomen.