HOORN – Deze week werd bekend dat Haarlem het grootste diversiteit aan winkelaanbod heeft in Nederland. Hoorn doet het goed met plaats 21 en 58 winkelsoorten. Vier jaar geleden eindigde Hoorn met 52 winkelsoorten op een 43e plaats. De totale lijst kent bijna vijfhonderd winkelgebieden.
Deze cijfers zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor Statistiek die het onderzoek in 1996 startte en vanaf 2008 elke vier jaar houdt. Purmerend zakte van plaats drie in 2008 naar plaats 11 in 2012. Enkhuizen staat net als in 2008 op plaats 50. Het groeide met 3 extra winkelsoorten. Medemblik komt voor het eerst voor in de lijst. Voor de andere winkelgebieden in de buurt, zie de tabel hieroner. In de vierde kolom de plaats in 2008 (#) en daarachter het aantal winkelsoorten in dat jaar.
Volgens Aart Ruppert, wethouder economische zaken, is Hoorn op weg de modestad van West-Friesland te worden. “Aan de ranglijst is te zien dat de diversiteit er degelijk op vooruit gaat,” aldus de wethouder in het NHD. Of Hoorn ook de modestad is, valt uit deze cijfers niet op te maken.
Gemeentenaam | Wijk-, buurtnaam | 2008 #plaats (aantal totaal div.) | Diversiteit food sector detailhandel (max=13) | Diversiteit non-food sector detailhandel (max=68) | Diversiteit1) totaal detailhandel (max=81) | |
1 | Haarlem | Centrum | 11 | 57 | 68 | |
2 | Apeldoorn | Binnenstad | 11 | 56 | 67 | |
3 | Middelburg | Binnenstad | 11 | 55 | 66 | |
4 | ‘s-Hertogenbosch | Binnenstad-Centrum | 10 | 55 | 65 | |
5 | Alkmaar | Binnenstad-West | 13 | 52 | 65 | |
6 | Nijmegen | Stadscentrum | 11 | 53 | 64 | |
7 | Rotterdam | Oude Noorden | 13 | 50 | 63 | |
8 | Bergen op Zoom | Centrum | 11 | 52 | 63 | |
9 | Amsterdam | Oude Pijp | 11 | 51 | 62 | |
11 | Purmerend | Binnenstad | #3 (63) | 10 | 52 | 62 |
21 | Hoorn | Buurt 10 02 | #43 (52) | 8 | 50 | 58 |
50 | Enkhuizen | Centrum | #50 (51) | 8 | 46 | 54 |
62 | Schagen | Schagen | #58 (51) | 10 | 42 | 52 |
140 | Heerhugowaard | Centrum | #153 (42 | 12 | 34 | 46 |
259 | Medemblik | Oude Stad | — (–) | 6 | 34 | 40 |
347 | Stede Broec | Bovenkarspel-Centrum | #377 (31) | 8 | 27 | 35 |
371 | Langedijk | Broek op Langedijk | #264 (36) | 5 | 29 | 34 |
466 | Heerhugowaard | Centrumwaard | #408 (30 | 9 | 21 | 30 |
Bron: CBS |